Additional information
| Rohstoff | Oxymetholon-Injektion | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Hoch | 
| Lebertoxizität | Hoch | 
| Labortest | Leberfunktionstests, Lipidprofil | 
| Auch bekannt als | A50, Anadrol 50 | 
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen | 
| Handelsname | Anadrol, Anapolon | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit, Hitze und direktem Licht schützen | 
| Chemischer Name | Oxymetholon | 
| Formel | C21H32O3 | 
| Stoffklasse | Anaboles androgenes Steroid | 
| Hauptaktion | Erhöht Muskelmasse und Kraft | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 9 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 1-5 mg/kg/Tag | 
| Dosierung (Sport) | 50-150 mg/Tag | 
| Auswirkungen | Deutliche Zunahme an Muskelmasse und Kraft, verbesserte Stickstoffretention, erhöhte Produktion roter Blutkörperchen | 
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Gynäkomastie, Akne, Haarausfall, Bluthochdruck, erhöhtes LDL-Cholesterin, verringertes HDL-Cholesterin, Wassereinlagerungen | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig zum Muskelaufbau und zur Verbesserung der sportlichen Leistung verwendet | 
| Hersteller | Spectrum Pharma | 
| Verpackung | 10 ml (50 mg/ml) | 






Reviews
There are no reviews yet.