Additional information
| Wirkstoff | LGD-4033 | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal | 
| Lebertoxizität | Geringes Potenzial, aber nicht gut erforscht | 
| Labortest | Zum Nachweis sind spezielle Tests auf SARMs erforderlich, die nicht in Standard-Drogentests enthalten sind | 
| Auch bekannt als | LGD-4033, VK5211 | 
| Blutdruck | Potenzielle Erhöhung des Blutdrucks, obwohl dies nicht häufig berichtet wird | 
| Handelsname | Ligandrol | 
| BILDEN | 50 Tabletten x 10 mg/Tablette | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen | 
| Chemischer Name | 4-((R)-2-((R)-2,2,2-Trifluor-1-hydroxyethyl)pyrrolidin-1-yl)-2-trifluormethyl)benzonitril | 
| Formel | C14H12F6N2O | 
| Stoffklasse | Selektiver Androgenrezeptor-Modulator (SARM) | 
| Hauptaktion | Erhöht Muskelmasse und Kraft | 
| Halbwertszeit | 24 bis 36 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Bisher für keine Krankheit medizinisch zugelassen, in klinischen Studien wurden üblicherweise Dosierungen zwischen 0,1 mg und 1 mg pro Tag verwendet. | 
| Dosierung (Sport) | Üblicherweise 5 mg bis 10 mg pro Tag | 
| Auswirkungen | Erhöht die fettfreie Körpermasse, verbessert die körperliche Funktion und Kraft | 
| Nebenwirkungen | Kann Müdigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit und mögliche langfristige Auswirkungen auf den Hormonspiegel und die Lebergesundheit umfassen, die aufgrund fehlender Langzeitstudien unbekannt sind. | 
| Einsatz im Sport | Wird von Sportlern und Bodybuildern verwendet, um Muskelwachstum und Leistung zu steigern | 
| Hersteller | Driada Medical | 






 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.